戦績 7勝9敗(6位)
観客動員数 総動員数:8,969名
1試合平均:1,794名
最高入場者数:2,784名(2016.3.13)
新加入選手 内田 惠介 赤塚 孝治 福田 丈 大和田 翔馬 橋本 勇馬 又吉 裕喜 趙 顯章
シーズン後引退 久高 清満 橋本 勇馬 内山 藤将
受賞歴 棚原 良:最優秀選手賞・ベスト7・得点王・7mスロー
内田 武志:7mTスロー阻止率賞

 

No. 選手名 7mG 7mS FG FS 合計 AVG 登録数
1 棚原 良 36 43 109 228 145 0.478% 16
2 伊計 勇太 – – 4 4 4 1.000% 6
3 内田 惠介 – – 0 0 0 0.000% 1
4 久高 清満 – – 1 1 1 1.000% 2
5 村山 裕次 2 3 14 33 16 0.424% 8
6 赤塚 孝治 – – 30 55 30 0.545% 15
9 福田 丈 – – 37 59 37 0.627% 15
10 大和田 翔馬 – – 4 6 4 0.667% 13
11 橋本 勇馬 – – 0 2 0 0.000% 4
13 青木 翔太郎 – – 3 4 3 0.750% 10
14 又吉 裕喜 – – 11 22 11 0.500% 14
15 松信 亮平 – – 36 51 36 0.706% 15
18 名嘉 真吾 – – 22 38 22 0.579% 14
19 内山 藤将 – – 13 22 13 0.591% 16
20 中村 彰吾 – – 4 9 4 0.444% 13
21 連 基徳 – – 34 58 34 0.586% 16
23 水野 裕紀 – – 35 61 35 0.574% 15
88 趙 顯章 – – 47 82 47 0.573% 8

 

No. 選手名 7m SA 7m SH AVG FSA FSH AVG 登録数
12 田村 卓大 1 2 0.500% 2 14 0.143% 2
16 内田 武志 10 27 0.370% 110 360 0.306% 16
22 石田 孝一 1 14 0.071% 80 238 0.336% 15