戦績 3勝1分10敗(6位)
観客動員数 総動員数:5,803
1試合平均:968
シーズン後引退 高田 匠
シーズン後移籍 栗崎 純一、池田 順
新加入選手 兼浜 義人、栗崎 純一

 

No. 選手名 7mG 7mS FG FS 合計 AVG 登録数
3 宮城 泰成 1 0.000% 7
4 久高 清満 4 5 4 0.800% 13
5 村山 裕次 17 21 45 110 62 0.410% 14
6 兼浜 義人 16 25 16 0.640% 5
7 水野 裕矢 1 1 28 54 29 0.519% 10
11 栗崎 純一 1 1 38 53 39 0.717% 14
14 池田 順 19 33 19 0.576% 14
15 志慶真 龍我 7 15 7 0.467% 9
18 名嘉 真吾 23 44 23 0.523% 14
19 内山 藤将 28 49 28 0.572% 14
21 高田 匠 70 152 70 0.461% 13
23 水野 裕紀 49 98 49 0.500% 14

 

7m阻止
16 内田 武志 8 22 0.363% 14
22 石田 孝一 3 13 0.231% 14