| 戦績 | 8勝1分7敗(5位) |
|---|---|
| 観客動員数 | 総動員数:9,176 1試合平均:1,530 |
| 新加入選手 | 棚原 良、伊計 勇太、名嘉 伸明、松信 亮平、中村 彰吾 |
| シーズン後引退 | 宮城 泰成、小橋川 淳、積 孝也、名嘉 伸明 |
| 受賞歴 | 内田 武志:7mTスロー阻止率賞 東長濱 秀作:7mTスロー100得点 |
| No. | 選手名 | 7mG | 7mS | FG | FS | 合計 | AVG | 登録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棚原 良 | 8 | 10 | 55 | 104 | 63 | 0.529% | 7 |
| 2 | 伊計 勇太 | – | – | 4 | 4 | 4 | 1.000% | 7 |
| 3 | 宮城 泰成 | – | – | – | – | – | 0.000% | 4 |
| 4 | 久高 清満 | – | – | 4 | 4 | 4 | 0.100% | 10 |
| 5 | 村山 裕次 | 3 | 7 | 57 | 143 | 60 | 0.399% | 15 |
| 6 | 東長濱 秀作 | 1 | 1 | 12 | 28 | 13 | 0.429% | 7 |
| 7 | 水野 裕矢 | 9 | 14 | 7 | 17 | 16 | 0.412% | 13 |
| 9 | 小橋川 淳 | – | – | – | – | – | 0.000% | 5 |
| 10 | 積 孝也 | – | – | 13 | 18 | 13 | 0.722% | 13 |
| 11 | 榎本 貴康 | – | – | 39 | 103 | 39 | 0.379% | 16 |
| 14 | 名嘉 伸明 | – | – | 21 | 44 | 21 | 0.477% | 15 |
| 15 | 松信 亮平 | – | – | 11 | 30 | 11 | 0.367% | 12 |
| 18 | 名嘉 真吾 | – | – | 55 | 110 | 55 | 0.500% | 16 |
| 19 | 内山 藤将 | – | – | 25 | 42 | 25 | 0.595% | 14 |
| 20 | 中村 彰吾 | – | – | 5 | 8 | 5 | 0.625% | 10 |
| 21 | 連 基徳 | 6 | 9 | 24 | 49 | 30 | 0.490% | 16 |
| ㉓ | 水野 裕紀 | 0 | 1 | 25 | 44 | 25 | 0.659% | 14 |
| No. | 選手名 | 7mSA | 7mSH | AVG | FSA | FSH | AVG | 登録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 内田 武志 | 11 | 21 | 0.524% | 71 | 180 | 0.394% | 16 |
| 22 | 石田 孝一 | 1 | 4 | 0.250% | 123 | 387 | 0.318% | 16 |
