| 戦績 | 8勝1分7敗(5位) |
|---|---|
| 観客動員数 | 総動員数:9,355 1試合平均:1,560 |
| 新加入選手 | 東長濱 秀作、積 孝也 |
| 受賞歴 | 東長濱 秀作:得点王、ベスト7賞 |
| No. | 選手名 | 7mG | 7mS | FG | FS | 合計 | AVG | 登録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 宮城 泰成 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0.500% | 7 |
| 4 | 久高 清満 | – | – | – | – | – | 0.000% | 11 |
| 5 | 村山 裕次 | – | – | 90 | 172 | 90 | 0.524% | 16 |
| 6 | 東長濱 秀作 | 19 | 26 | 86 | 194 | 105 | 0.444% | 16 |
| 7 | 水野 裕矢 | – | – | 11 | 22 | 11 | 0.500% | 16 |
| 9 | 小橋川 淳 | – | – | 2 | 5 | 2 | 0.400% | 9 |
| 10 | 積 孝也 | – | – | 11 | 18 | 11 | 0.612% | 16 |
| 11 | 榎本 貴康 | – | – | 46 | 100 | 46 | 0.460% | 16 |
| 18 | 名嘉 真吾 | – | – | 33 | 58 | 33 | 0.569% | 16 |
| 19 | 内山 藤将 | – | – | 34 | 60 | 34 | 0.567% | 16 |
| 21 | 連 基徳 | 1 | 2 | 40 | 53 | 41 | 0.754% | 16 |
| ㉓ | 水野 裕紀 | – | – | 45 | 82 | 45 | 0.549% | 12 |
| No. | 選手名 | 7mSA | 7mSH | AVG | FSA | FSH | AVG | 登録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 内田 武志 | 4 | 28 | 0.143% | 3 | 19 | 0.158% | 16 |
| 22 | 石田 孝一 | 8 | 20 | 0.400% | 188 | 548 | 0.344% | 16 |
