第45回Japan Handball Leage (2020〜2021年)
152/612:45大同特殊鋼枇杷島スポーツセンター
日時 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | 13:00 | 豊田合成 | 豊田合成健康管理センター | 25(15-17,10-17)34 ● |
2 | 8/30 | 13:00 | トヨタ車体 | ウィングアリーナ刈谷 | 27(11-19,16-17)36 ● |
4 | 9/12 | 12:30 | ジークスター東京 | 秋葉台文化体育館 | 22(10-9,12-13)22 △ |
5 | 9/19 | 15:00 | 大同特殊鋼 | 沖縄県総合運動公園体育館 | 22(10-14,12-19)33 ● |
6 | 9/22 | 14:00 | 大崎電気 | 富士見市立市民総合体育館 | 29(16-7,13-11)18 ● |
7 | 9/27 | 15:00 | ゴールデンウルヴス福岡 | 沖縄県立武道館 | 31(14-9,17-13)22 ○ |
8 | 10/10 | 13:00 | 北陸電力 | 北陸電力福井体育館フレア | 30(14-12,16-15)27 ○ |
9 | 10/18 | 14:00 | 湧永製薬 | 沖縄県立武道館 | 23(9-17,14-15)32 ● |
10 | 11/14 | 15:00 | トヨタ紡織九州 | SAGAサンライズパーク総合体育館 | 22(13-13,9-9)22 △ |
11 | 11/21 | 18:00 | トヨタ自動車東日本 | ANA ARENA 浦添 | 27(11-8,16-16)24 〇 |
12 | 11/23 | 14:00 | ジークスター東京 | ANA ARENA 浦添 | 24(9-19,16-14)33 ● |
13 | 11/28 | 12:30 | 豊田合成 | 神埼中央公園体育館 | 24(14-14,10-19)33 ● |
14 | 11/29 | 13:30 | トヨタ車体 | 久留米総合スポーツセンター | 26(16-13,10-20)33 ● |
③ | 12/19 | 13:00 | トヨタ自動車東日本 | 大和町総合体育館 | 27(13-12,14-16)28 ● |
15 | 2/6 | 12:45 | 大同特殊鋼 | 枇杷島スポーツセンター | |
16 | 2/11 | 14:00 | 大崎電気 | 豊見城市民体育館 | |
17 | 2/13 | 13:30 | ゴールデンウルブス福岡 | アクシオン福岡 | |
18 | ※2/20 | 15:00 | 北陸電力 | 東風平運動公園体育館 | |
19 | 2/23 | 13:00 | 湧永製薬 | 池田市五月山体育館 | |
20 | 2/28 | 14:00 | トヨタ紡織九州 | 東風平運動公園体育館 |
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためリモートマッチ(無観客)で開催される場合があります。
また、試合によっては入場制限をおこない、来場者数に上限を設けている試合もありますので、
来場いただく際には、チケット情報・入場制限情報など確実に確認いただきますようお願い致します。
※2月20日は13時より、オムロンvsHC名古屋の試合も開催致します。
- ▼レベル1:全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ
- ▼レベル2:入場者数に制限を設けての実施
- ▼レベル3:入場者数に制限を設けずに実施
- ▼レベル4:入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実施
試合日程は変更となる場合がございます。お問い合わせは、以下までお寄せください。
TEL:098-917-2347(通常受付:平日10:00~19:00)