コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
節 | 開催日 | スローオフ | HOME | AWAY | 都道府県 | 名称 |
---|
男子第1節 | 2024年9月8日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 沖縄県 | 石垣市中央運動公園総合体育館 |
男子第2節 | 2024年9月16日(月・祝) | 13:00 | 大同フェニックス東海 | 琉球コラソン | 愛知県 | 東海市民体育館 |
男子第3節 | 2024年9月23日(月・休) | 14:00 | 富山ドリームス | 琉球コラソン | 富山県 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
男子第4節 | 2024年9月29日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第5節 | 2024年10月6日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | レッドトルネード佐賀 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第6節 | 2024年10月20日(日) | 12:30 | アルバモス大阪 | 琉球コラソン | 奈良県 | 生駒市体育協会滝寺S.C.体育館 |
男子第7節 | 2024年10月26日(土) | 13:00 | 福井永平寺ブルーサンダー | 琉球コラソン | 福井県 | 北陸電力体育館フレア |
男子第8節 | 2024年11月16日(土) | 13:00 | 大崎オーソル埼玉 | 琉球コラソン | 埼玉県 | 和光市総合体育館 |
男子第9節 | 2024年11月23日(土) | 14:00 | ブレイヴキングス刈谷 | 琉球コラソン | 愛知県 | 刈谷市体育館 |
男子第10節 | 2024年12月28日(土) | 12:00 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 琉球コラソン | 東京都 | 大田区総合体育館 |
男子第11節 | 2025年2月11日(火・祝) | 15:00 | 琉球コラソン | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 沖縄県 | ANA ARENA浦添(浦添市民体育館) |
男子第12節 | 2025年2月14日(金) | 19:00 | ジークスター東京 | 琉球コラソン | 東京都 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) |
男子第13節 | 2025年2月23日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | ゴールデンウルヴス福岡 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第14節 | 2025年3月1日(土) | 14:00 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 琉球コラソン | 広島県 | 広島県立みよし公園電光石火みよしパーク |
男子第15節 | 2025年3月9日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | 大同フェニックス東海 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第16節 | 2025年3月16日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | 富山ドリームス | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第17節 | 2025年3月22日(土) | 14:00 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 琉球コラソン | 宮城県 | フラップ大郷21 |
男子第18節 | 2025年3月29日(土) | 14:00 | レッドトルネード佐賀 | 琉球コラソン | 佐賀県 | 吉野ヶ里町文化体育館 |
男子第19節 | 2025年4月6日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | アルバモス大阪 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第20節 | 未定 |
| 琉球コラソン | 福井永平寺ブルーサンダー | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第21節 | 2025年4月20日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | 大崎オーソル埼玉 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第22節 | 2025年4月27日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | ブレイヴキングス刈谷 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第23節 | 2025年5月4日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | アースフレンズBM東京・神奈川 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第24節 | 2025年5月10日(土) | 13:00 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 琉球コラソン | 愛知県 | エントリオ(豊田合成記念体育館) |
男子第25節 | 2025年5月18日(日) | 15:00 | 琉球コラソン | ジークスター東京 | 沖縄県 | 沖縄県立武道館アリーナ |
男子第26節 | 未定 |
| ゴールデンウルヴス福岡 | 琉球コラソン | 未定 | 未定 |
PAGE TOP