戦績 4勝2分18敗(8位)
観客動員数 総動員数:11,038名
1試合平均:1,380名
最高入場者数:2,332名(2019.3.4)
新加入選手 仲程 海渡 浅井 悠 中川 智規
シーズン後引退 水野 裕紀 伊計 勇太 牧山 仁志 又吉 裕喜 青木 翔太郎 
仲程 海渡 大和田 翔馬
移籍選手 棚原 良(→Sporting Club da Horta:ポルトガル)
受賞歴 フェアプレー賞受賞
村山 裕次:通算600得点達成

 

No. 選手名 7mG 7mS FG FS 合計 Average 登録数
1 棚原 良 2 5 17 37 19 0.459% 12
2 伊計 勇太 0 0 21 28 21 0.750% 19
3 中川 智規 0 0 1 4 1 0.250% 3
4 仲程 海渡 11 17 35 55 46 0.636% 19
5 村山 裕次 15 21 67 139 82 0.482% 23
6 赤塚 孝治 0 0 28 56 28 0.500% 22
7 石川 出 0 1 94 209 94 0.450% 20
9 福田 丈 0 0 48 99 48 0.485% 20
10 大和田 翔馬 0 0 2 4 2 0.500% 2
11 牧山 仁志 0 0 27 42 27 0.643% 20
13 青木 翔太郎 0 0 8 28 8 0.286% 8
14 又吉 裕喜 0 0 7 20 7 0.350% 11
15 松信 亮平 0 0 31 58 31 0.534% 24
16 内田 武志 0 0 1 1 1 1.000% 21
17 浅井 悠 0 0 31 56 31 0.554% 24
18 名嘉 真吾 0 0 25 53 25 0.472% 24
20 中村 彰吾 0 0 7 11 7 0.636% 9
21 連 基徳 2 5 13 22 15 0.591% 16
22 石田 孝一 0 0 1 1 1 1.000% 19
23 水野 裕紀 0 0 5 18 5 0.278% 21
24 三村 裕幸 0 0 32 40 32 0.800% 16

 

No. 選手名 7m SA 7m SH AVG FSA FSH AVG 登録数
12 田村 卓大 0 3 0.000% 25 94 0.266% 8
16 内田 武志 3 11 0.273% 232 651 0.356% 21
22 石田 孝一 10 34 0.294% 27 120 0.225% 19