戦績 7勝1分8敗(4位)
観客動員数 総動員数:9,760
1試合平均:1952
新加入選手 青木 翔太郎、下地 翔太
シーズン後引退 水野 裕矢、榎本 貴康、東長濱 秀作、下地 翔太
受賞歴 棚原 良 最優秀選手賞・ベスト7
得点王・フィールド得点・ 7mTスロー
村山 裕次 通算500得点
東長濱 秀作 通算500得点
内田 武志  7mTスロー阻止通算50セーブ

 

No. 選手名 7mG 7mS FG FS 合計 AVG 登録数
1 棚原 良 27 32 99 201 126 0.493% 16
2 伊計 勇太 0 0 0 0 0 2
4 久高 清満 0 0 0 0 0 6
5 村山 裕次 1 2 34 74 35 0.459% 16
7 水野 裕矢 0 0 0 0 0 16
11 榎本 貴康 0 0 18 41 18 0.439% 16
13 青木 翔太郎 0 0 2 5 2 0.400% 10
15 松信 亮平 0 0 36 45 36 0.800% 16
17 下地 翔太 0 16
18 名嘉 真吾 0 0 39 71 39 0.549% 16
19 内山 藤将 0 0 23 39 23 0.590% 16
20 中村 彰吾 0 0 12 16 12 0.750% 13
21 連 基徳 0 0 28 43 28 0.651% 16
22 石田 孝一 0 0 1 1 1 1.000% 16
水野 裕紀 0 0 52 76 52 0.684% 16
33 東長濱 秀作 3 4 45 111 48 0.405% 16

 

No. 選手名 7mSA 7mSH AVG FSA FSH AVG 登録数
16 内田 武志 7 25 0.280% 132 357 0.370% 16
22 石田 孝一 1 8 0.125% 87 246 0.354% 16