戦績 2勝1分11敗(7位)
観客動員数 総動員数:3,888
1試合平均:648
シーズン後引退 東 弘起
玉城 達也
田場 裕也
新加入選手 東 弘起、名嘉 真吾

 

No. 選手名 7mG 7mS FG FS 合計 AVG 登録数
3 宮城 泰成 6 14 6 0.429% 6
4 久高 清満 10 24 10 0.417% 14
5 村山 裕次 22 31 47 123 69 0.382% 14
水野 裕矢 7 9 23 63 30 0.365% 14
9 東 弘起 2 2 33 67 35 0.493% 8
12 玉城 達也 1 2 1 0.500% 11
14 池田 順 15 26 15 0.577% 14
15 志慶真 龍我 1 2 63 108 64 0.583% 14
18 名嘉 真吾 1 2 1 0.500% 1
19 内山 藤将 23 34 23 0.676% 14
20 田場 裕也 1 1 1 1.000% 7
21 高田 匠 1 52 109 53 0.477% 13
23 水野 裕紀 49 88 49 0.577% 14

 

7m阻止
16 内田 武志 6 15 0.400% 14
22 石田 孝一 7 26 0.270% 14