戦績 4勝14敗(8位)
観客動員数 総動員数:5,897
1試合平均:843
シーズン後引退 棚原 崇、岡田 健、積 孝也、名嘉 俊二
受賞歴 村山 裕次:最優秀新人賞、7mTスロー賞

 

No. 選手名 7mG 7mS FG FS 合計 AVG 登録数
3 宮城 泰成 8 21 8 0.381% 7
久高 清満 2 3 2 0.667% 15
5 村山 裕次 37 45 91 188 128 0.485% 18
7 棚原 崇 6 12 6 0.500% 16
8 岡田 健 49 99 49 0.495% 15
10 積 孝也 2 5 2 0.400% 15
11 名嘉 俊二 1 2 1 0.500% 3
12 玉城 達也 1 1 1 1.000% 2
14 池田 順 4 12 4 0.334% 16
15 志慶真 龍我 36 60 36 0.600% 15
17 水野 裕矢 4 12 4 0.344% 17
19 内山 藤将 34 62 34 0.549% 18
20 田場 裕也 2 3 34 108 36 0.315% 14
21 高田 匠 91 194 91 0.470% 17
23 水野 裕紀 76 124 76 0.613% 18

 

7m阻止
16 内田 武志 6 24 0.250% 17
22 石田 孝一 8 33 0.243% 18